Каталог
Schott Glasoptik
- Сортировать:
- Вид таблицей
-
АртикулНазваниеЦена
-
120.22924 704,00 € / 2 347 781 ₽
-
120.23589,50 € / 8 506 ₽
-
158.323156,77 € / 14 899 ₽
-
400.1101 278,77 € / 121 530 ₽
-
400.575968,34 € / 92 028 ₽
-
400.580625,09 € / 59 406 ₽
-
158.206231,81 € / 22 030 ₽
-
158.320347,33 € / 33 009 ₽
-
155.100620,55 € / 58 975 ₽
-
158.335208,14 € / 19 781 ₽
-
400.2551 490,45 € / 141 647 ₽
-
400.0001 262,98 € / 120 029 ₽
-
400.05126,31 € / 2 500 ₽
-
160.1202 504,52 € / 238 021 ₽
-
500.100134,06 € / 12 741 ₽
-
160.100516,46 € / 49 083 ₽
-
157.4061 750,04 € / 166 318 ₽
-
400.51050,33 € / 4 783 ₽
-
120.23292,79 € / 8 818 ₽
-
600.3001 001,52 € / 95 181 ₽
-
158.215281,47 € / 26 750 ₽
-
158.500382,07 € / 36 311 ₽
-
120.300739,16 € / 70 247 ₽
-
600.600269,63 € / 25 625 ₽
-
157.0661 195,74 € / 113 639 ₽
-
600.200918,07 € / 87 250 ₽
-
400.05436,85 € / 3 502 ₽
-
400.05336,85 € / 3 502 ₽
-
600.101275,63 € / 26 195 ₽
-
600.1211 041,39 € / 98 970 ₽
-
150.7001 619,76 € / 153 936 ₽
-
400.020196,31 € / 18 657 ₽
-
157.45284,84 € / 8 063 ₽
-
400.570582,88 € / 55 395 ₽
-
400.550968,34 € / 92 028 ₽
-
158.322156,77 € / 14 899 ₽
-
170.402816,14 € / 77 563 ₽
-
258.302194,58 € / 18 492 ₽
-
258.303114,53 € / 10 885 ₽
-
258.304107,92 € / 10 256 ₽
-
258.30518,25 € / 1 734 ₽
-
258.306114,53 € / 10 885 ₽
-
171.202399,61 € / 37 978 ₽
-
158.341170,29 € / 16 184 ₽
-
258.313759,25 € / 72 156 ₽
-
258.314573,83 € / 54 535 ₽
-
158.330219,09 € / 20 822 ₽
-
158.340206,64 € / 19 638 ₽
-
158.345565,84 € / 53 775 ₽
-
157.562330,74 € / 31 432 ₽
-
122.150319,31 € / 30 346 ₽
-
155.104607,05 € / 57 692 ₽
-
120.250576,00 € / 54 741 ₽
-
121.101241,94 € / 22 993 ₽
-
120.22593,88 € / 8 922 ₽
-
258.307107,92 € / 10 256 ₽
-
157.040697,20 € / 66 259 ₽
-
154.101422,30 € / 40 134 ₽
-
154.202630,68 € / 59 938 ₽
-
154.30262,73 € / 5 962 ₽
-
155.102517,65 € / 49 196 ₽
-
155.204664,31 € / 63 134 ₽
-
155.206836,31 € / 79 480 ₽
-
155.103630,68 € / 59 938 ₽
-
155.205108,93 € / 10 352 ₽
-
158.200527,48 € / 50 130 ₽
-
158.210121,10 € / 11 509 ₽
-
158.205280,44 € / 26 652 ₽
-
158.211121,10 € / 11 509 ₽
-
158.440224,08 € / 21 296 ₽
-
158.430863,79 € / 82 092 ₽
-
157.4101 262,98 € / 120 029 ₽
-
157.4201 262,98 € / 120 029 ₽
-
153.00078,96 € / 7 504 ₽
-
250.400233,30 € / 22 172 ₽
-
150.6001 455,30 € / 138 307 ₽
-
170.202563,07 € / 53 512 ₽
-
172.601911,49 € / 86 625 ₽
-
171.101293,77 € / 27 919 ₽
-
157.450110,10 € / 10 464 ₽
-
120.240263,50 € / 25 042 ₽
-
400.05081,46 € / 7 742 ₽
-
400.01033,61 € / 3 194 ₽
-
157.040697,20 € / 66 259 ₽
-
400.2251 419,07 € / 134 863 ₽
-
170.101340,55 € / 32 365 ₽
-
120.23292,79 € / 8 818 ₽
-
120.23589,50 € / 8 506 ₽
-
160.1100,67 € / 64 ₽
-
400.555622,33 € / 59 144 ₽
-
400.550968,34 € / 92 028 ₽
-
155.100620,55 € / 58 975 ₽
-
157.0811 033,20 € / 98 192 ₽
-
258.306114,53 € / 10 885 ₽
-
158.340206,64 € / 19 638 ₽
-
600.600269,63 € / 25 625 ₽
-
158.335208,14 € / 19 781 ₽
-
258.303114,53 € / 10 885 ₽
-
400.2551 490,45 € / 141 647 ₽
-
158.211121,10 € / 11 509 ₽
-
158.322156,77 € / 14 899 ₽
-
120.300739,16 € / 70 247 ₽
-
120.220263,50 € / 25 042 ₽
-
158.200527,48 € / 50 130 ₽
-
150.7001 619,76 € / 153 936 ₽
-
158.341170,29 € / 16 184 ₽
-
157.430124,16 € / 11 800 ₽
-
153.00078,96 € / 7 504 ₽
-
155.205108,93 € / 10 352 ₽
-
258.33032,35 € / 3 074 ₽
-
154.101422,30 € / 40 134 ₽
-
155.104607,05 € / 57 692 ₽
-
122.150319,31 € / 30 346 ₽
-
157.62099,33 € / 9 440 ₽
-
157.450110,10 € / 10 464 ₽
-
158.210121,10 € / 11 509 ₽
-
157.0861 313,20 € / 124 802 ₽
-
157.610146,83 € / 13 954 ₽
-
120.22924 704,00 € / 2 347 781 ₽
-
157.567158,30 € / 15 044 ₽
-
158.321323,76 € / 30 769 ₽
-
155.103630,68 € / 59 938 ₽
-
171.202399,61 € / 37 978 ₽
-
157.562330,74 € / 31 432 ₽
-
155.102517,65 € / 49 196 ₽
-
158.320347,33 € / 33 009 ₽
-
400.400138,62 € / 13 174 ₽
-
157.569158,30 € / 15 044 ₽
-
120.240263,50 € / 25 042 ₽
-
400.05126,31 € / 2 500 ₽
-
155.206836,31 € / 79 480 ₽
-
154.202630,68 € / 59 938 ₽
-
154.30262,73 € / 5 962 ₽
-
400.2651 190,00 € / 113 093 ₽
-
258.30518,25 € / 1 734 ₽
-
157.45284,84 € / 8 063 ₽
-
121.101241,94 € / 22 993 ₽
-
172.601911,49 € / 86 625 ₽
-
158.402183,14 € / 17 405 ₽
-
158.330219,09 € / 20 822 ₽
-
157.4061 750,04 € / 166 318 ₽
-
158.215281,47 € / 26 750 ₽
-
155.204664,31 € / 63 134 ₽
-
258.314573,83 € / 54 535 ₽
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа

С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии

Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.

У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.

Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.

Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.

В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.

Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.