- Ïðîèçâîäèòåëü:
- Hach Lange
Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ:Êîíòðîëü òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ / Ìîëî÷íàÿ ïðîìûøëåííîñòü / Ìÿñíûå ïðîèçâîäñòâà / Íàïèòêè è ñîêè / Ïèâîâàðåíèå / Ïèòüåâàÿ âîäà / Òåñò-íàáîð
Èçìåðÿåìûé ïàðàìåòð:Õëîð àêòèâíûé
Ïðîèçâîäèòåëü:HACH
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:
* - Òåñò "5-â-1". Òàêæå âîçìîæíî îïðåäåëåíèå îáùåé æåñòêîñòè, ðÍ, ùåëî÷íîñòè
Ïàðàìåòð | Òèï èçìåðåíèÿ | Ìåòîä | Äèàïàçîí | Ïðåäåë îáíàðóæåíèÿ | Òåñòîâ â óïàê. | Êàò. ¹ |
Õëîð (îáùèé) | Öâåòîâàÿ øêàëà | DPD | 0 – 2.5 ìã/ë | 0.5 ìã/ë | 50 | 2060400 |
Õëîð (îáùèé) | Êîìïàðàòîð | DPD | 0 – 2.5 ìã/ë | 0.1 ìã/ë | 25 | 2503050 |
Õëîð (îáùèé) | Êîìïàðàòîð CN-66T | DPD | 0 – 3.5 ìã/ë | 0.1 ìã/ë | 100 | 223103 |
Õëîð (îáùèé) | Êîìïàðàòîð CN-70T | DPD | 0-0.7 ìã/ë | 0.02 ìã/ë | 200 | 1454202 |
0-3.5 ìã/ë | 1.0 ìã/ë | |||||
Õëîð (îáùèé) | Òèòðîâàíèå CN-21P | Òèîñóëüôàò | 10-200 ìã/ë | 10 ìã/ë | 100 | 2444400 |
Õëîð (îáùèé) | Òèòðîâàíèå CN-65 | Òèîñóëüôàò | 0.2-4 ìã/ë | 0.02 ìã/ë | 100 | 225401 |
1-20 ìã/ë | 1.0 ìã/ë | |||||
Õëîð (îñòàòî÷íûé) | Öâåòîâàÿ øêàëà | DPD | 0 – 2.5 ìã/ë | 0.5 ìã/ë | 50 | 2060300 |
Õëîð (îñòàòî÷íûé) | Êîìïàðàòîð | DPD | 0 – 2.5 ìã/ë | 0.1 ìã/ë | 25 | 2502050 |
Õëîð (îñòàòî÷íûé) | Êîìïàðàòîð CN-66F | DPD | 0 – 3.5 ìã/ë | 0.1 ìã/ë | 100 | 223102 |
Õëîð (îñòàòî÷íûé) | Êîìïàðàòîð CN-70F | DPD | 0-0.7 ìã/ë | 0.02 ìã/ë | 200 | 1454201 |
0-3.5 ìã/ë | 0.02 ìã/ë | |||||
Õëîð (îñòàò./îáù.) | Êîìïàðàòîð CN-66 | DPD | 0 – 3.5 ìã/ë | 0.1 ìã/ë | 50/50 | 223101 |
Õëîð (îñòàò./îáù.) | Êîìïàðàòîð CN-80 | DPD | 0-0.7 ìã/ë | 0.02 ìã/ë | 100/100 | 2129000 |
0-3.5 ìã/ë | 0.01 ìã/ë | |||||
0-10 ìã/ë îáù. | 0.5 ìã/ë îáù. | |||||
Õëîð (îñòàò./îáù.) | DPD | DPD | 0-0.7 ìã/ë | 0-0.7 ìã/ë | 100/100 | 1454200 |
0-3.5 ìã/ë | 0-3.5 ìã/ë | |||||
Õëîð (îáùèé) | Öèôðîâîé òèòðàòîð | Òèîñóëüôàò | 20-2000 ìã/ë | 20 ìã/ë | 100 | 2272500 |
Õëîð (îñòàò./îáù.) | Öèôðîâîé òèòðàòîð | DPD | 0-3.0 ìã/ë | 0.05 ìã/ë | 100 | 2445300 |
Õëîð (îáùèé) * | Òåñò-ïîëîñêè | 0-10 ìã/ë | Øàã | 50 | 2755250 | |
0; 0.5; 1.0; 2.0; 4.0; 10.0 | ||||||
Õëîð (îñòàò.) * | Òåñò-ïîëîñêè | 0-10 ìã/ë | Øàã | 50 | 2755250 | |
0; 0.5; 1.0; 2.0; 4.0; 10.0 | ||||||
Õëîð (îñòàò./îáù.) | Òåñò-ïîëîñêè | 0 –10 ìã/ë | Øàã | 50 | 2745050 | |
0; 0.5; 1.0; 2.0; 4.0; 10.0 | 250 | 2793944 |
Ïîëó÷èòå êîììåð÷åñêîå ïðåäëîæåíèå â òå÷åíèå 1 ÷àñà
Ìåíåäæåð ïîäãîòîâèò êîììåð÷åñêîå ïðåäëîæåíèå è ïîçâîíèò, åñëè ïîíàäîáèòñÿ óòî÷íèòü äåòàëè âàøåãî çàêàçà

Ñ 2010 ãîäà ìû ïîñòàâëÿåì îáîðóäîâàíèå ñ çàâîäîâ Åâðîïû. Áåðåì íà ñåáÿ âñå — îò ïîäáîðà îáîðóäîâàíèÿ äî âíåäðåíèÿ íà ïðåäïðèÿòèè

Âñå ñîòðóäíèêè èìåþò âûñøåå îáðàçîâàíèå, çàêîí÷èëè âåäóùèå õèìè÷åñêèå âóçû ñòðàíû, òàêèå êàê ÐÕÒÓ èì Ìåíäåëååâà.

Ó áîëüøèíñòâà êîìïàíèé ñðîê îæèäàíèÿ ñîñòàâëÿåò 10-12 íåäåëü.

Îáîðóäîâàíèå õðàíèòñÿ íà ñóõîì îòàïëèâàåìîì ñêëàäå, ãäå ïîääåðæèâàåòñÿ ðîâíàÿ òåìïåðàòóðà.

Ðàáîòàåì ñ PonyExpress è Äåëîâûìè ëèíèÿìè. Âû òàêæå ìîæåòå âûáðàòü ñâîþ òðàíñïîðòíóþ êîìïàíèþ èëè çàáðàòü òîâàð ñî ñêëàäà â Ìîñêâå.

 ñëó÷àå ëþáûõ íåïîëàäîê çà ñâîé ñ÷åò âûïîëíèì ðåìîíò â ñåðâèñíîì öåíòðå èëè íà çàâîäå-èçãîòîâèòåëå. Èëè áåñïëàòíî çàìåíèì ïðèáîð íà íîâûé.

Ïðîèçâîäèì ïóñêî-íàëàäêó îáîðóäîâàíèÿ, âàëèäàöèþ, îáó÷åíèå ñîòðóäíèêîâ. Åñëè íóæíî, ïðèâëåêàåì èíæåíåðîâ ñ çàâîäîâ- èçãîòîâèòåëåé.