- Производитель:
- EDQM
Empirical Formula (Hill Notation): | C49H66N10O10S2 |
CAS Number: | 83150-76-9 |
Molecular Weight: | 1019.24 |
MDL number: | MFCD00871400 |
Торговая марка | EDQM |
storage temp. | −20°C |
SMILES string | C[C@@H](O)[C@@H](CO)NC(=O)[C@@H]1CSSC[C@H](NC(=O)[C@H](N)Cc2ccccc2)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N1 |
InChI | 1S/C49H66N10O10S2/c1-28(61)39(25-60)56-48(68)41-27-71-70-26-40(57-43(63)34(51)21-30-13-5-3-6-14-30)47(67)54-37(22-31-15-7-4-8-16-31)45(65)55-38(23-32-24-52-35-18-10-9-17-33(32)35)46(66)53-36(19-11-12-20-50)44(64)59-42(29(2)62)49(69)58-41/h3-10,13-18,24,28-29,34,36-42,52,60-62H,11-12,19-23,25-27,50-51H2,1-2H3,(H,53,66)(H,54,67)(H,55,65)(H,56,68)(H,57,63)(H,58,69)(H,59,64)/t28-,29-,34-,36+,37+,38-,39-,40+,41+,42+/m1/s1 |
InChI key | DEQANNDTNATYII-OULOTJBUSA-N |
Gene Information | human ... SSTR1(6751), SSTR2(6752), SSTR3(6753), SSTR4(6754), SSTR5(6755) |
WGK Germany | WGK 3 |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа

С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии

Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.

У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.

Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.

Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.

В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.

Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.