Тип | Описание | Кол-во в упак. | Кат. номер |
P700 | 1 канал, Pt 100 | 1 | 9852000 |
Р705 | 2 канала, Pt100 | 1 | 9852001 |
Р710 | 1 канал термопары тип K, J, L, N, T | 1 | 9852002 |
Р715 | 2 канала термопары тип K, J, L, N, T | 1 | 9852003 |
Р750 | 1 канал, Pt 100, влага, точка росы, поток | 1 | 9852004 |
Р755 | 2 канала, Pt100, влажность, точка росы, поток | 1 | 9852005 |
P755-log | 2 канала, Pt100, влажность, точка росы, поток, регистратор данных на 6000 показателей | 1 | 9852006 |
Р770 | 2 канала, Pt100, влажность, точка росы, поток | 1 | 9852007 |
P770-log | 2 канала, Pt100, влажность, точка росы, поток, регистратор данных на 6000 показателей | 1 | 9852008 |
Принадлежности для портативных измерителей
Описание | Кол-во в упак. | Кат. номер |
Погружной зонд Pt100, -50 до +350°C, Cl. B, 150x3мм | 1 | 9851935 |
Погружной зонд Pt100, -50 до +350°C, Cl. B, 300x3мм | 1 | 9851936 |
Погружной зонд Pt100, -200 до +450°C, +/-0.3°C, 150x3мм | 1 | 9851937 |
Погружной зонд, Pt100, -200 до +450°C, ±0.03°C, 300x3мм | 1 | 9851938 |
Вставной зонд Pt100, -200 до +500°C, Cl. B, 150x4мм | 1 | 9851948 |
Погружной зонд NiCr-Ni/Тип К, -40°C до +1100°C, СІ. 1, 300×1,5 мм | 1 | 9851949 |
Поверхностный зонд NiCr-Ni/тип K, T90 3 сек., -65 до +550 °C, 150 x 15,0 мм | 1 | 9851961 |
Темп/относит. влажн. 40 до 80°C / 0 -100%, 120x20мм | 1 | 9851954 |
Датчик потока воздуха 0 до 20 м/с, диам. 22 x 28мм, 150мм длина. | 1 | 9851955 |
ПО DE-Graph для 95 / 98 / 2000 / NT / Vista | 1 | 9851925 |
Адаптер P700 для зонда типа К с мини штепселем | 1 | 9851995 |
Сервисный кейс для 3 зондов и аксессуаров | 1 | 9851924 |
ISO сертификат | 1 | 9851992 |
PC-кабель для USB-порта | 1 | 6242171 |
Источник питания 230 В | 1 | 9851959 |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа

С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии

Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.

У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.

Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.

Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.

В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.

Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.