- Производитель:
- Memmert
Тип | Объем камеры л | Размер камеры (Ш х Г х В) мм | Корпус (Ш х Г х В) мм | Количество мест для полок / количество полок | Мощность Вт | Масса кг | Кол-во в упак. | Кат. номер |
UN30plus | 32 | 400 x 250* x 320 | 585 x 434** x 704 | 3 / 1 | 1600 | 45 | 1 | 9869689 |
UN55plus | 53 | 400 x 330* x 400 | 585 x 514** x 784 | 4 / 1 | 2000 | 57 | 1 | 9869690 |
UN75plus | 74 | 400 x 330* x 560 | 585 x 514** x 944 | 6 / 2 | 2500 | 66 | 1 | 9869691 |
UN110plus | 108 | 560 x 400* x 480 | 745 x 584** x 864 | 5 / 2 | 2800 | 74 | 1 | 9869692 |
UN160plus | 161 | 560 x 400* x 720 | 745 x 584** x 1104 | 8 / 2 | 3200 | 96 | 1 | 9869693 |
UN260plus | 256 | 640 x 500* x 800 | 824 x 684** x 1183 | 9 / 2 | 3400 | 110 | 1 | 9869694 |
UN450plus | 449 | 1040 x 600* x 720 | 1224 x 784** x 1247 | 8 / 2 | 5800 | 161 | 1 | 9869695 |
UN750plus | 749 | 1040 x 600* x 1200 | 1224 x 784** x 1726 | 14/2 | 7000 | 217 | 1 | 9869696 |
UF30plus | 32 | 400 x 250* x 320 | 585 x 434** x 704 | 3 / 1 | 1600 | 45 | 1 | 9869705 |
UF55plus | 53 | 400 x 330* x 400 | 585 x 514** x 784 | 4 / 1 | 2000 | 57 | 1 | 9869706 |
UF75plus | 74 | 400 x 330* x 560 | 585 x 514** x 944 | 6 / 2 | 2500 | 66 | 1 | 9869707 |
UF110plus | 108 | 560 x 400* x 480 | 745 x 584** x 864 | 5 / 2 | 2800 | 74 | 1 | 9869708 |
UF160plus | 161 | 560 x 400* x 720 | 745 x 584** x 1104 | 8 / 2 | 3200 | 96 | 1 | 9869709 |
UF260plus | 256 | 640 x 500* x 800 | 824 x 684** x 1183 | 9 / 2 | 3400 | 110 | 1 | 9869710 |
UF450plus | 449 | 1040 x 600* x 720 | 1224 x 784** x 1247 | 8 / 2 | 5800 | 161 | 1 | 9869711 |
UF750plus | 749 | 1040 x 600* x 1200 | 1224 x 784** x 1726 | 14/2 | 7000 | 217 | 1 | 9869712 |
UF1060plus | 1060 | 1040 x 850* x 1200 | 1224 x 1035** x 1726 | 14/1 | 7000 | 252 | 1 | 9869713 |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа

С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии

Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.

У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.

Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.

Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.

В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.

Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.