- Производитель:
- WTW
Тип | Для | Описание | Предел измерений мг/л | Количество анализов | Кол-во в упак. | Кат. номер |
14544 | A, C | NH4-N (аммоний) | 0,5 - 16,0 мг/л | 25 | 1 | 9.920 927 |
14825 | B, C | Al, (алюминий) | 0,02 - 1,20 | 300 | 1 | 9.920 906 |
14560 | A | COD - О2, COD | 4,0 - 40,0 | 25 | 1 | 9.920 880 |
14690 | A, C | COD - О2, COD | 50 - 500 | 25 | 1 | 9.920 934 |
14895 | A, C | COD - О2, COD | 15 - 300 | 25 | 1 | 9.920 936 |
C3/25 | A, C | COD - О2, COD | 10 - 150 | 25 | 1 | 9.920 956 |
1744 | A | pH | 6,4 - 8,6 pH | 280 | 1 | 9.920 945 |
Cl-3 TP | C, D | Cl2 (общий хлор) | 0,00 - 2,00 | 100 | 1 | 9.920 864 |
Cu-1 TP | C, D | Cu (медь) | 0,00 - 5,00 | 100 | 1 | 9.920 862 |
14553 | A, C | Cu (медь) | 0,05 - 8,00 | 25 | 1 | 9.920 887 |
14767 | B, C | Cu (медь) | 0,02 - 6,00 | 250 | 1 | 9.920 916 |
14394 | B | SO3 (сульфит) | 1,0 - 20,0 мг/л | 25 | 1 | 9.920 900 |
14896 | C | Fe (железо) | 1,00 - 50,00 | 25 | 1 | 9.920 918 |
1746 | B | SO3 (сульфит) | 1,0 - 60,0 мг/л | 150 | 1 | 9.920 948 |
809 | A,C | F (фторид) | 0,10 - 1,80 | 25 | 1 | 9.920 966 |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа

С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии

Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.

У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.

Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.

Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.

В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.

Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.