Каталог
Sarstedt (Desaga)
- Сортировать:
- Вид таблицей
-
АртикулНазваниеЦена
-
951,720,011283,13 € / 26 102 ₽
-
841,556,010120,61 € / 11 119 ₽
-
95.64.922342,64 € / 31 588 ₽
-
95,954266,00 € / 24 522 ₽
-
72,6961 052,32 € / 97 013 ₽
-
78,574,500337,38 € / 31 103 ₽
-
719,923,210459,50 € / 42 361 ₽
-
72,730,100823,48 € / 75 916 ₽
-
60,610,001159,92 € / 14 743 ₽
-
72,690,00120,05 € / 1 848 ₽
-
861,996,06294,20 € / 8 684 ₽
-
051079224,87 € / 20 731 ₽
-
55,524133,59 € / 12 316 ₽
-
65,81695,18 € / 8 775 ₽
-
62,554,502Sarstedt AG & Co. KG Трубки с конусным дном, винтовой колпачок 15 мл, с полем для градуированного...268,46 € / 24 749 ₽
-
65,71661,77 € / 5 695 ₽
-
70,762,1002 360,00 € / 217 568 ₽
-
021065116,38 € / 10 729 ₽
-
72,692,105309,65 € / 28 547 ₽
-
851,638,005184,42 € / 17 002 ₽
-
60,541,6857 969,47 € / 734 703 ₽
-
951,760,0019,31 € / 858 ₽
-
951,7629,85 € / 908 ₽
-
701,130,21091,57 € / 8 442 ₽
-
70,760,211355,33 € / 32 758 ₽
-
80,625300,48 € / 27 701 ₽
-
861,254,001292,32 € / 26 949 ₽
-
861,253,001290,26 € / 26 759 ₽
-
76,564123,26 € / 11 363 ₽
-
75,563328,26 € / 30 262 ₽
-
851,160512,25 € / 47 224 ₽
-
011601001220,12 € / 20 293 ₽
-
021066001229,60 € / 21 167 ₽
-
72,985,002814,00 € / 75 042 ₽
-
72,690,00734,35 € / 3 167 ₽
-
72,690,47534,35 € / 3 167 ₽
-
72,690,47635,44 € / 3 267 ₽
-
72,690,47735,44 € / 3 267 ₽
-
72,690,47835,44 € / 3 267 ₽
-
761,477,10018,89 € / 1 741 ₽
-
65,80365,43 € / 6 032 ₽
-
831,826166,34 € / 15 335 ₽
-
55,466116,28 € / 10 720 ₽
-
861,251,025280,74 € / 25 881 ₽
-
57,512114,29 € / 10 536 ₽
-
36,33828,27 € / 2 606 ₽
-
55,51582,42 € / 7 598 ₽
-
861,252,001343,49 € / 31 666 ₽
-
65,79082,42 € / 7 598 ₽
-
72,70836,24 € / 3 341 ₽
-
751,355168,47 € / 15 531 ₽
-
861,685,001201,19 € / 18 548 ₽
-
951,29771,34 € / 6 577 ₽
-
65,72081,89 € / 7 549 ₽
-
861,569,0051,49 € / 137 ₽
-
60,540,012257,37 € / 23 727 ₽
-
62,515,006Центрифужные пробирки Sarstedt AG & Co. KG 13 мл 100x16 мм, PP, с вентиляционной пробкой VE = 500...216,93 € / 19 999 ₽
-
861,569,001178,50 € / 16 456 ₽
-
67,755606,24 € / 55 889 ₽
-
639,922,252329,66 € / 30 391 ₽
-
861,686,225332,79 € / 30 680 ₽
-
65,806,50763,80 € / 5 882 ₽
-
65,806,51063,80 € / 5 882 ₽
-
65,803,93264,66 € / 5 961 ₽
-
65,803,51264,66 € / 5 961 ₽
-
55,45998,94 € / 9 121 ₽
-
65,793,51468,75 € / 6 338 ₽
-
65,793,51868,75 € / 6 338 ₽
-
609,922,937636,70 € / 58 697 ₽
-
62,553,542245,30 € / 22 614 ₽
-
36,350290,02 € / 26 737 ₽
-
411,503,00545,13 € / 4 161 ₽
-
78,573271,14 € / 24 996 ₽
-
60,596,001216,99 € / 20 004 ₽
-
931,647171,39 € / 15 800 ₽
-
62,559,001248,82 € / 22 939 ₽
-
65,716,00369,36 € / 6 394 ₽
-
60,597,001Sarstedt AG & Co.KG винтовая трубка 120 мл, стерильная 114x44 мм, с плоским дном, полипропилен, с...141,52 € / 13 047 ₽
-
55,465110,10 € / 10 150 ₽
-
57,527165,24 € / 15 233 ₽
-
801,301,500167,51 € / 15 443 ₽
-
65,79316,85 € / 1 553 ₽
-
55,510299,76 € / 27 635 ₽
-
65,79172,99 € / 6 729 ₽
-
55,539993,95 € / 91 632 ₽
-
65,716,00569,36 € / 6 394 ₽
-
72,380,992Sarstedt AG & Co. KG Kryor_hrchen CryoPure 2.0мл с закрывающим колпачком QuickSeal, цветная смесь...443,44 € / 40 881 ₽
-
60,540,014Sarstedt AG & Co.KG, пробирки 13 мл, полипропилен 101x16,5 мм, с установленным колпачком, желтый,...261,74 € / 24 130 ₽
-
061664001248,76 € / 22 933 ₽
-
051167001272,74 € / 25 144 ₽
-
833,900Sarstedt AG & Co. KG чашки для культивирования клеток 35x10 мм SUREGrip дизайн, для прикрепленных...305,41 € / 28 156 ₽
-
10,252,020303,88 € / 28 015 ₽
-
201,290478,40 € / 44 104 ₽
-
93,893,10066,00 € / 6 085 ₽
-
93,89447,33 € / 4 363 ₽
-
609,922,212405,36 € / 37 370 ₽
-
95.64.91611,76 € / 1 084 ₽
-
65,67956,11 € / 5 173 ₽
-
701,183,102235,30 € / 21 692 ₽
-
72,695,500194,94 € / 17 971 ₽
-
62,551,201451,36 € / 41 611 ₽
-
70,762,21110 465,00 € / 964 766 ₽
-
951,760,0114,90 € / 452 ₽
-
951,760,034Sarstedt AG & Co. KG Пустой заправочный лоток для наконечника SystemBox, формат 96, цветовой код:...4,90 € / 452 ₽
-
041938001311,79 € / 28 744 ₽
-
95.64.924138,51 € / 12 769 ₽
-
95.64.923119,01 € / 10 972 ₽
-
62,543,001295,78 € / 27 268 ₽
-
62,558,201487,24 € / 44 919 ₽
-
833,910,302627,15 € / 57 817 ₽
-
833,924178,89 € / 16 492 ₽
-
833,924,500173,33 € / 15 979 ₽
-
833,920,500178,89 € / 16 492 ₽
-
821,473,001204,72 € / 18 873 ₽
-
861,171,001316,24 € / 29 154 ₽
-
78,890172,23 € / 15 878 ₽
-
65,676117,68 € / 10 849 ₽
-
72,706,20183,37 € / 7 686 ₽
-
609,921,821326,61 € / 30 110 ₽
-
72,7371 044,58 € / 96 300 ₽
-
833,925178,89 € / 16 492 ₽
-
651,998,400595,39 € / 54 889 ₽
-
93,853,20099,45 € / 9 168 ₽
-
70,765,1009,35 € / 862 ₽
-
821,581138,53 € / 12 771 ₽
-
833,923Sarstedt AG & Co. KG Клетки для культивирования клеток, 48-луночные, красные, с плоским дном, для...200,12 € / 18 449 ₽
-
701,183,002521,84 € / 48 108 ₽
-
55,475,001307,67 € / 28 364 ₽
-
72,694,406377,71 € / 34 821 ₽
-
721,980,2021 156,40 € / 106 608 ₽
-
861,175,001293,53 € / 27 060 ₽
-
833,911,302352,02 € / 32 453 ₽
-
831823186,96 € / 17 236 ₽
-
833,924,300234,79 € / 21 645 ₽
-
72,690,00434,35 € / 3 167 ₽
-
60,506257,82 € / 23 768 ₽
-
041935001342,62 € / 31 586 ₽
-
041931001235,83 € / 21 741 ₽
-
90170370
-
901703508 399,73 € / 774 369 ₽
-
57,512114,29 € / 10 536 ₽
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа

С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии

Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.

У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.

Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.

Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.

В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.

Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.