- Производитель:
- Supelco
Empirical Formula (Hill Notation): | C50H75NO14 |
CAS Number: | 123997-26-2 |
Molecular Weight: | 914.13 |
PubChem Substance ID: | 329754007 |
NACRES: | NA.24 |
Кат. номер |
32526-100MG |
32526-VAR |
Eprinomectin has been used as a standard for the determination of pesticide residues in soil samples by the on-line solid-phase extraction-ultra high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry. It may also be used to examine the presence of any veterinary drug residues in the bulk milk tank.
Quality Level | 100 |
grade | analytical standard |
product line | PESTANAL® |
form | neat |
quality | mixture of isomers |
shelf life | limited shelf life, expiry date on the label |
application(s) | HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
Featured Industry | Agriculture Environmental |
format | neat |
storage temp. | 20°C |
SMILES string | C[C@H]1[C@H](NC(C)=O)[C@@H](OC)C[C@H](O[C@H]2[C@H](C)O[C@@H](O[C@H](/C(C)=C/C[C@]3([H])C[C@H]4C[C@@]5(O[C@@]([R])([H])[C@@H](C)C=C5)O3)[C@@H](C)/C=C/C=C(CO6)/[C@@]([C@@]6([H])[C@H](O)C(C)=C7)(O)[C@]7([H])C(O4)=O)C[C@@H]2OC)O1.CCC.CCCC |
InChI | 1S/C49H73NO14/c1-25(2)43-28(5)17-18-48(64-43)23-35-20-34(63-48)16-15-27(4)44(26(3)13-12-14-33-24-57-46-42(52)29(6)19-36(47(53)60-35)49(33,46)54)61-40-22-38(56-11)45(31(8)59-40)62-39-21-37(55-10)41(30(7)58-39)50-32(9)51/h12-15,17-19,25-26,28,30-31,34-46,52,54H,16,20-24H2,1-11H3,(H,50,51)/b13-12-,27-15-,33-14-/t26-,28-,30-,31-,34+,35-,36-,37+,38-,39-,40-,41+,42+,43+,44-,45+,46+,48+,49+/m0/s1 |
InChI key | WPNHOHPRXXCPRA-TVXIRPTOSA-N |
pictograms | GHS06,GHS08,GHS09 |
signalword | Danger |
hcodes | H301 - H361 - H410 |
pcodes | P201 - P273 - P301 + P310 + P330 |
Personal Protective Equipment | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges |
RIDADR | UN2811 - class 6.1 - PG 3 - EHS - Toxic solids, organic, n.o.s., HI: all |
WGK Germany | WGK 3 |
Flash Point F | Not applicable |
Flash Point C | Not applicable |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа

С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии

Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.

У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.

Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.

Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.

В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.

Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.