- Производитель:
- Scilabware
Артикул | Емкость, мл | Количество | Приблизительная длина горла, мм | Приблизительная общая высота, мм | Размер шлифа |
---|---|---|---|---|---|
FR5/0S* | 5 | 5 | 5 | 50 | 10/19 |
FR5/1S* | 5 | 5 | 15 | 65 | 14/23 |
FR10/0S* | 10 | 5 | 15 | 65 | 10/19 |
FR10/1S | 10 | 5 | 15 | 70 | 14/23 |
FR25/1S | 25 | 5 | 10 | 85 | 14/23 |
FR25/2S* | 25 | 5 | 15 | 80 | 19/26 |
FR25/3S* | 25 | 5 | 15 | 80 | 24/29 |
FR50/1S | 50 | 5 | 15 | 90 | 14/23 |
FR50/2S | 50 | 5 | 15 | 90 | 19/26 |
FR50/3S | 50 | 5 | 15 | 90 | 24/29 |
FR50/5S | 50 | 5 | 15 | 90 | 34/35 |
FR100/1S | 100 | 5 | 15 | 105 | 14/23 |
FR100/2S | 100 | 5 | 15 | 105 | 19/26 |
FR100/3S | 100 | 5 | 15 | 105 | 24/29 |
FR100/4S | 100 | 5 | 15 | 105 | 29/32 |
FR100/5S | 100 | 5 | 10 | 105 | 34/35 |
FR150/2S* | 150 | 5 | 10 | 114 | 19/26 |
FR150/3S* | 150 | 5 | 15 | 115 | 24/29 |
FR150/4S* | 150 | 5 | 15 | 120 | 29/32 |
FR150/5S* | 150 | 5 | 10 | 118 | 34/35 |
FR250/1S* | 250 | 2 | 15 | 126 | 14/23 |
FR250/2S | 250 | 5 | 15 | 140 | 19/26 |
FR250/3S | 250 | 5 | 15 | 140 | 24/29 |
FR250/4S | 250 | 5 | 15 | 140 | 29/32 |
FR250/5S | 250 | 5 | 15 | 140 | 34/35 |
FR500/2S | 500 | 5 | 15 | 147 | 19/26 |
FR500/3S | 500 | 5 | 15 | 163 | 24/29 |
FR500/4S | 500 | 5 | 15 | 163 | 29/32 |
FR500/5S | 500 | 5 | 25 | 163 | 34/35 |
FR1L/2S | 1000 | 2 | 15 | 177 | 19/26 |
FR1L/3S | 1000 | 2 | 15 | 180 | 24/29 |
FR1L/4S | 1000 | 2 | 10 | 183 | 29/32 |
FR1L/5S | 1000 | 2 | 20 | 196 | 34/35 |
FR1L/7S | 1000 | 1 | 25 | 201 | 45/40 |
FR2L/3US | 2000 | 1 | 10 | 205 | 24/29 |
FR2L/3S | 2000 | 1 | 20 | 240 | 24/29 |
FR2L/4S | 2000 | 1 | 15 | 240 | 29/32 |
FR2L/5S | 2000 | 1 | 20 | 228 | 34/35 |
FR3L/3S* | 3000 | 1 | 15 | 236 | 24/29 |
FR3L/5S* | 3000 | 1 | 20 | 249 | 34/35 |
FR4L/7S | 4000 | 1 | 20 | 290 | 45/40 |
FR5L/4S | 5000 | 1 | 15 | 270 | 29/32 |
FR5L/5US | 5000 | 1 | 20 | 280 | 34/35 |
FR5L/8S* | 5000 | 1 | 20 | 289 | 50/42 |
FR6L/7S | 6000 | 1 | 20 | 300 | 45/40 |
FR10L/5S | 10 000 | 1 | 20 | 350 | 34/35 |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа

С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии

Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.

У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.

Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.

Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.

В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.

Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.