- Производитель:
- Sigma-Aldrich
Empirical Formula (Hill Notation): | CHKO3 |
Linear Formula: | KHCO3 |
CAS Number: | 298-14-6 |
Molecular Weight: | 100.12 |
Beilstein/REAXYS Number: | 4535309 |
EC Number: | 206-059-0 |
MDL number: | MFCD00011402 |
PubChem Substance ID: | 57651748 |
NACRES: | NA.25 |
Кат. номер |
60339-1KG |
60339-500G |
1 kg in poly bottle
product line | BioUltra |
Quality Level | 200, |
assay | 99.5% (T) |
form | powder or crystals |
impurities | insoluble matter, passes filter test |
pH | 7.5-9.0 (25 °C, 1 M in H2O) |
solubility | H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless |
anion traces | chloride (Cl-): 50 mg/kg, sulfate (SO42-): 50 mg/kg |
cation traces | Al: 5 mg/kg, As: 1 mg/kg, Ba: 5 mg/kg, Bi: 5 mg/kg, Ca: 10 mg/kg, Cd: 5 mg/kg, Co: 5 mg/kg, Cr: 5 mg/kg, Cu: 5 mg/kg, Fe: 5 mg/kg, Li: 5 mg/kg, Mg: 5 mg/kg, Mn: 5 mg/kg, Mo: 5 mg/kg, Na: 200 mg/kg, Ni: 5 mg/kg, Pb: 5 mg/kg, Sr: 5 mg/kg, Zn: 5 mg/kg |
1 M in H2O | |
UV absorption | : 260 nm Amax: 0.010, : 280 nm Amax: 0.01 |
SMILES string | [K+].OC([O-])=O |
InChI | 1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1 |
InChI key | TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M |
Personal Protective Equipment | Eyeshields,, Gloves,, type N95 (US), |
RIDADR | NONH for all modes of transport |
WGK Germany | WGK 1 |
Flash Point F | Not applicable |
Flash Point C | Not applicable |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа

С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии

Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.

У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.

Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.

Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.

В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.

Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.