- Производитель:
- Hach Lange
Область применения: Контроль технологических процессов
Характеристики:
Диапазон: | 0.00 ... 5000 мкг/л SiO2 | |
Погрешность (обычная): | в диапазоне 0.00–500 мкг/л: ± 1.0 мкг/л, но не лучше ± 5% от показаний; в диапазоне 500–5000 мкг/л: ± 7% от показаний | |
Минимальный предел обнаружения: | менее 0.5 мкг/л | |
Воспроизводимость: | ± 0.5 мкг/л, но не лучше ± 1.0% от показаний | |
Время отклика (определяется температурой образца): | 8.8 минут при температуре образца от 30 до 50 °C, 15 минут для образца с температурой в диапазоне от 5 до 40 °C (настройка производится на месте) | |
Окружающие условия: | 10 ... 45 °C, 5 ... 95% относительной влажности без образования конденсата. Прибор предназначен для установки в чистом помещении общего назначения (не подходит для наружного использования). | |
Требования к потоку образца: | Отрегулирован на 5 ± 3 psig (34.5 ± 20.7 кПа). Скорость потока от 100 до 300 мл/мин. Температура образца от 5 до 50 °C. Регулятор давления поступающего потока образца входит в комплект поставки (по требованию). | |
Входной патрубок образца: | зажимной фитинг, 1/4-дюйма внешний диаметр, нержавеющая сталь | |
Аналоговый выход: | Настраиваемый на 0–0.01 В, 0–0.1 В, 0–1 В, или 4-20 мА. Отображаемый диапазон аналогового выхода настраивается на любой участок диапазона измерения прибора 0–5000 мкг/л. | |
Последовательный порт ввода/вывода: | RS232 и токовая петля 20 мА | |
Сигнализаторы: | Четыре программируемых НЗ/НР реле: два высоковольтных реле (240В переменного тока, макс. 5А) для контроля концентрации образца, и два низковольтных реле (30В переменного или 42В постоянного тока, макс. 1А) для сигнализации неисправности и отключения прибора. | |
Требования к питанию: | 115/230В, 50/60 Гц, выбор при помощи переключателя, 52 ВА, 32 Ватта максимум | |
Источник давления для реагентов: | от 20 до 60 psig регулируемое (137.9 ... 413.7 кПа); азот, воздух инструментального качества или сжатый воздух. Фильтр и регулятор входят в комплект поставки к прибору. | |
Входной патрубок для подачи давления на емкости с реактивами: | зажимной фитинг, 1/4-дюйма внешний диаметр, нержавеющая сталь. | |
Сливной патрубок: | 3/4-дюйма NPT PVC - внутренняя нормальная трубная резьба, ПВХ. | |
Продувка воздухом (опция): | 15-scfh (стандартных кубических футов в час) воздух инструментального качества, зажимной фитинг, 1/4-дюйма внешний диаметр, нержавеющая сталь. | |
Реагенты: | 2.9 л Молибдат 3 (Кат. № 1995-03), 2.9 л лимонная кислота/ ПАВ (Кат. №. 23470-03), 2.9 л Амино кислота F (Кат. № 23531-03), 2.9 л стандартный раствор кремния, SiO2, 500 мкг/л (Кат. № 21008-03) (для одной калибровки необходимо 250 мл) | |
Расход реагентов: | 2.9 л каждого реагента в месяц для цикла 8.8 минут; 2.9 л каждого реагента на семь недель для 15-минутного цикла. | |
Корпус: | Армированный ABS пластик NEMA 4X/IP 65 кабинет уплотненной дверцей (для использования в помещении) | |
Габариты: | 856.5 мм высота x 563.75 мм ширина x 419 мм глубина | |
Монтаж: | Только на столе или на панели (стене) | |
Вес в упаковке: | 36.7 кг |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа

С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии

Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.

У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.

Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.

Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.

В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.

Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.