- Производитель:
- Supelco
Empirical Formula (Hill Notation): | C2H4O2 |
Linear Formula: | CH3CO2H |
CAS Number: | 64-19-7 |
Molecular Weight: | 60.05 |
Beilstein/REAXYS Number: | 506007 |
MDL number: | MFCD00036152 |
EC Index Number: | 200-580-7 |
Кат. номер |
1000639999 |
1000630000 |
1000639945 |
1000639200 |
1000632508 |
1000631010 |
1000630510 |
1000639026 |
1000631000 |
1000631011 |
1000632500 |
1000632510 |
1000632511 |
US11.00063/9026 |
1.00063.9026 |
1.00063.2511 |
1.00063.2510 |
1.00063.1011 |
1.00063.1000 |
1.00063.2500 |
storage conditions | Store at +15°C to +25°C. |
Quality Level | 300 |
grade | ACS reagent |
Agency/Method | reag. ISO, reag. Ph. Eur. |
vapor density | 2.07 (vs air) |
vapor pressure | 15.4 hPa ( 20 °C) |
assay | 99.8% (alkalimetric) |
form | liquid |
autoignition temp. | 485 °C, 800 °F |
potency | 3310 mg/kg LD50, oral (Rat) |
expl. lim. | 16 %, 92 °F, 4 %, 59 °F |
application(s) | UV/Vis spectroscopy: suitable |
refractive index | n20/D 1.371 (lit.) |
pH | 2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O) |
kinematic viscosity | 1.17 cSt(20 °C) |
bp | 117-118 °C (lit.) |
mp | 16.2 °C (lit.) |
transition temp | flash point 39 °C |
solubility | soluble 602.9 g/L |
density | 1.049 g/mL at 25 °C (lit.) |
anion traces | chloride (Cl-): 0.4 ppm, phosphate (PO43-): 0.4 ppm, sulfate (SO42-): 0.4 ppm |
cation traces | Ag: 0.005 ppm, Al: 0.020 ppm, As: 0.010 ppm, Au: 0.010 ppm, B: 0.100 ppm, Ba: 0.010 ppm, Be: 0.005 ppm, Bi: 0.050 ppm, Ca: 0.100 ppm, Cd: 0.020 ppm, Co: 0.010 ppm, Cr: 0.020 ppm, Cu: 0.010 ppm, Fe: 0.050 ppm, Ga: 0.050 ppm, Ge: 0.020 ppm, Hg: 0.005 ppm, In: 0.050 ppm, K: 0.100 ppm, Li: 0.010 ppm, Mg: 0.050 ppm, Mn: 0.010 ppm, Mo: 0.010 ppm, Na: 0.200 ppm, Ni: 0.020 ppm, Pb: 0.010 ppm, Pt: 0.100 ppm, Sn: 0.050 ppm, Sr: 0.010 ppm, Ti: 0.050 ppm, Tl: 0.020 ppm, V: 0.010 ppm, Zn: 0.030 ppm, Zr: 0.050 ppm, heavy metals (as Pb): 0.5 ppm |
SMILES string | CC(O)=O |
storage temp. | 15-25°C |
InChI | 1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4) |
InChI key | QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N |
pictograms | GHS02,GHS05 |
signalword | Danger |
hcodes | H226 - H290 - H314 |
pcodes | P210 - P260 - P280 - P303 + P361 + P353 - P305 + P351 + P338 - P370 + P378 |
WGK Germany | WGK 1 |
Flash Point F | 102.2 °F |
Flash Point C | 39 °C |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа

С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии

Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.

У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.

Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.

Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.

В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.

Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.